所有的规格
序列号 | |
---|---|
品牌 | 利勃海尔 |
类型 | L544 |
型机 | Wheelloaders |
年的建设 | 1999年 |
小时的操作 | |
重量 | 17500公斤 |
底盘 | 空气的轮胎 |
底盘尺寸 | |
底盘条件 | |
稳定支撑 | 没有一个 |
繁荣 | 吊架 |
繁荣的长度 | 2.6米 |
棒的长度 | 米 |
附件 | 桶 |
附件大小 | 2700毫米,3立方米 |
引擎 | D924T-E A2 |
临时演员 | |
固定提升客舱高度 | |
文件数量 | 20171202 |
序列号 | |
---|---|
品牌 | 利勃海尔 |
类型 | L544 |
型机 | Wheelloaders |
年的建设 | 1999年 |
小时的操作 | |
重量 | 17500公斤 |
底盘 | 空气的轮胎 |
底盘尺寸 | |
底盘条件 | |
稳定支撑 | 没有一个 |
繁荣 | 吊架 |
繁荣的长度 | 2.6米 |
棒的长度 | 米 |
附件 | 桶 |
附件大小 | 2700毫米,3立方米 |
引擎 | D924T-E A2 |
临时演员 | |
固定提升客舱高度 | |
文件数量 | 20171202 |